產品應用:
特別推薦用于輸送食品、化妝品、化工和制藥行業中的液體或半液體;同時可用于罐車高溫運輸 管道,該款產品壓力相當于單層編織硅膠軟管的三倍壓力
品質認證:
軟管通過美國 FDA21 CFR177.2600(食品和藥物管理局) 食品級認證
產品特性:
具有極好彎曲性,內壁光滑,易清洗不粘水,用清洗物清洗后不附著任何殘留物,可采用高溫高 壓蒸汽消毒和滅菌。軟管無嗅無味、完全無毒,不含任何塑化劑和添加劑成分
規格參照表:
產品編號 | 內徑 | 厚度 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲度 | 真空度 | |||||||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Bar) | (Psi) | (Bar) | (Psi) | (mm) | (inch) | (Bar) | (Psi) | |
SINHON-302-005 | 5 | 3/16 | 4 | 0.46 | 13 | 0.5 | 25 | 362.5 | 75 | 1087.5 | 28 | 1.12 | 1 | 14.5 |
SINHON-302-006 | 6.35 | 1/4 | 4.83 | 0.19 | 16.01 | 0.625 | 23.8 | 345.1 | 71.4 | 1035.3 | 33 | 1.3 | 1 | 14.5 |
SINHON-302-008 | 7.92 | 5/16 | 5.05 | 0.2 | 18.02 | 0.71 | 22.8 | 330.6 | 68.4 | 991.8 | 38 | 1.5 | 1 | 14.5 |
SINHON-302-010 | 9.52 | 3/8 | 5.3 | 0.21 | 20.12 | 0.79 | 21.3 | 308.85 | 63.9 | 926.55 | 45 | 1.77 | 0.93 | 13.49 |
SINHON-302-013 | 12.7 | 1/2 | 5.15 | 0.2 | 23 | 0.91 | 19.4 | 281.3 | 58.2 | 843.9 | 55 | 2.16 | 0.91 | 13.19 |
SINHON-302-016 | 15.8 | 5/8 | 5.6 | 0.22 | 27 | 1.06 | 15.5 | 224.75 | 46.5 | 674.25 | 63 | 2.5 | 0.89 | 12.91 |
SINHON-302-019 | 19.05 | 3/4 | 5.73 | 0.23 | 30.51 | 1.21 | 13.5 | 195.75 | 40.5 | 587.25 | 76 | 3 | 0.79 | 11.45 |
SINHON-302-022 | 22.3 | 7/8 | 5.5 | 0.22 | 33.2 | 1.31 | 12 | 174 | 36 | 522 | 102 | 4 | 0.5 | 7.25 |
SINHON-302-025 | 25.4 | 1 | 5.8 | 0.23 | 37.3 | 1.47 | 11 | 159.5 | 33 | 478.5 | 125 | 4.92 | 0.4 | 5.8 |
SINHON-001-032 | 31.75 | 1-1/4 | 7.13 | 0.28 | 46 | 1.81 | 10.07 | 146.02 | 30.21 | 438.05 | 190 | 7.48 | 0.15 | 2.18 |
注:所有技術參數以室溫20℃為測試基準,內徑公差為±0.50mm,壁厚公差為+1/-0.50mm。