屬性:
超高的壓力等級;卓越的彎曲半徑;方便的在線清洗(CIP) 和在線蒸汽消毒 (SIP) ;優秀的耐受性;無任何異味;應用于食品、飲料、乳品、化妝品、制藥和醫藥等超高壓工況。
管壁經四層編織物和雙層不銹鋼絲加強,抗破裂,耐扭結;耐久性,承受壓力強,耐受極限溫度、壓縮、化學品、臭氧、射線、潮濕和環境暴露;符合美國藥物食品管理局(FDA)第21章177.2600小節的規范標準。
規格表:
(注:以下非標規格均可生產:28/34/40/42/45/48/57/105/108/127/150/159/200)
產品編號 | 內徑 | 壁厚 | 外徑 | 拆彎半徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 真空度 | |||||
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | (Bar) | (psi) | (Bar) | (psi) | (Bar) | (psi) | |
SINHON-306-019 | 19 | 3/4" | 6.5 | 32 | 1.142 | 200 | 27.9 | 404.55 | 83.7 | 1213.7 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-022 | 22 | 7/8" | 6.5 | 35 | 1.26 | 210 | 26 | 377 | 78 | 1131 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-025 | 25 | 1" | 6.5 | 38 | 1.378 | 220 | 24.1 | 349.45 | 72.3 | 1048.4 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-032 | 32 | 1-1/4" | 6.5 | 45 | 1.654 | 230 | 21.7 | 314.65 | 65.1 | 943.95 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-038 | 38 | 1-1/2" | 6.5 | 51 | 1.89 | 250 | 19.2 | 278.4 | 57.6 | 835.2 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-045 | 45 | 1-3/4" | 6.5 | 58 | 2.165 | 260 | 17.5 | 253.75 | 52.5 | 761.25 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-051 | 51 | 2" | 6.5 | 64 | 2.402 | 280 | 15.7 | 227.65 | 47.1 | 682.95 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-057 | 57 | 2-1/4" | 6.5 | 70 | 2.638 | 320 | 14.2 | 205.9 | 42.6 | 617.7 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-063 | 63 | 2-1/2" | 6.5 | 76 | 2.874 | 380 | 13.2 | 191.4 | 39.6 | 574.2 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-076 | 76 | 3" | 6.5 | 89 | 3.386 | 400 | 10.5 | 152.25 | 31.5 | 456.75 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-090 | 90 | 3-1/2" | 6.5 | 103 | 3.937 | 920 | 9.3 | 134.85 | 27.9 | 404.55 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-102 | 102 | 4" | 6.5 | 115 | 4.409 | 1300 | 7.7 | 111.65 | 23.1 | 334.95 | 0.91 | 13.23 |
注:所有技術參數以室溫20℃為測試基準,內徑公差為±0.50mm,壁厚公差為+1/-0.50mm。